OFAN氟化板應(yīng)用范圍
主要適用于化工區(qū)工業(yè)廠房、軋鋼廠,冶煉廠,鋁業(yè)廠,發(fā)電廠,電鍍廠等有腐蝕環(huán)境的大型工業(yè)建筑屋面及墻體
產(chǎn)品性能對(duì)比
項(xiàng)目 | 彩鋼板 | |
用途 | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房 | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房、簡(jiǎn)易房 |
產(chǎn)品厚度 | 2mm-3mm | 0.35mm-0.8mm |
原材料 | 601型高溫樹(shù)脂 | 冷軋板 |
結(jié)構(gòu) | 三層復(fù)合 | ----- |
導(dǎo)熱性 | 0.06kacl/mh C | 30 kacl/mh C |
耐熱性 | 79.5C不變形,不變色 | |
耐沖擊 | -10C 0.5kg 重錘自1000m 高度自由下落,產(chǎn)品不破裂、不穿孔 | |
工藝 | 雙向拉伸生產(chǎn)工藝 | ------ |
防水效果 | 好 | 后期防水效果差 |
意外漏電絕緣性 | 好 | 差 |
耐腐蝕 | 好 | 差 |
克服雨滴噪音效 | 好 | 差 |
抗風(fēng)性 | 好 | 害 |
色彩 | 豐富 | 單+ |
使用壽命 | >25年 | 2-10年 |
本文來(lái)源:http://fastenindia.com/news01.php?id=491